ERW Оцинковані сталеві труби для загального застосування
Основні розміри труб
Номінальний зовнішній діаметр (DN) | Зовнішній діаметр (мм) | Дюйми | Стандартна товщина стінки (мм) |
---|---|---|---|
15 | 21,3 ±0,3 | 1/2" | 2,0 |
20 | 26,9 ±0,3 | 3/4" | 2,0 |
25 | 33,7 ±0,4 | 1" | 2,5 |
32 | 42,4 ±0,4 | 1 1/4" | 2,5 |
40 | 48,3 ±0,4 | 1 1/2" | 2,5 |
50 | 60,3 ±0,4 | 2" | 2,5 |
65 | 76,1 ±0,5 | 2 1/2" | 2,5 |
80 | 88,9 ±0,5 | 3" | 3,0 |
100 | 114,3 ±0,5 | 4" | 3,0 |
* Допуск на товщину стінки: ±10% від номінального значення
Доступні варіанти товщини стінки
Зовнішній діаметр | мм | Товщина стінки (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(дюйми) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
1/2" | 21,3 | ● | ● | |||
3/4" | 26,9 | ● | ● | ● | ||
1" | 33,7 | ● | ● | ● | ||
1 1/4" | 42,4 | ● | ● | ● | ● | |
1 1/2" | 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
2" | 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 1/2" | 76,1 | ● | ● | ● | ● | |
3" | 88,9 | ● | ● | ● | ● | |
4" | 114,3 | ● | ● | ● |
Схематичне зображення труби
Позначення на схемі:
- d - зовнішній діаметр труби
- s - товщина стінки труби
Характеристики цинкового покриття
Цинкове покриття труб ERW виконується відповідно до норм DIN 2444:
- Чистота цинку: 99,99%
- Мінімальна товщина покриття: 400 г/м² або 55 мкм
- Метод: гаряче цинкування (100% покриття поверхні)
- Розрахунковий термін служби покриття: 25-30 років за нормальних умов експлуатації
⚠️ Важливі примітки щодо застосування:
- Труби не пройшли гідравлічні випробування
- Не призначені для систем:
- водопостачання
- газорозподілу
- паропроводів
- Рекомендовані для використання в:
- будівельних конструкціях
- теплицях
- опорних елементах
- дорожніх знаках
- навісах