UPN Профілі - Каталог Розмірів та Характеристик
UPN | Вага (кг/м) | h (мм) | b (мм) | s (мм) | t (мм) | F (см²) | Wx (см³) | Wy (см³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN 30x15 | 1,74 кг/м | 30 мм | 15 мм | 4,0 мм | 4,5 мм | 2,21 см² | 1,69 см³ | 0,39 см³ |
UPN 40x20 | 2,87 кг/м | 40 мм | 20 мм | 5,0 мм | 5,5 мм | 3,66 см² | 3,79 см³ | 0,86 см³ |
UPN 40x35 | 4,87 кг/м | 40 мм | 35 мм | 5,0 мм | 7,0 мм | 6,21 см² | 7,05 см³ | 3,08 см³ |
UPN 50x25 | 3,86 кг/м | 50 мм | 25 мм | 5,0 мм | 6,0 мм | 4,92 см² | 6,73 см³ | 1,48 см³ |
UPN 50x38 | 5,59 кг/м | 50 мм | 38 мм | 5,0 мм | 7,0 мм | 7,12 см² | 10,60 см³ | 3,75 см³ |
UPN 60x30 | 5,07 кг/м | 60 мм | 30 мм | 6,0 мм | 6,0 мм | 6,46 см² | 10,50 см³ | 2,16 см³ |
UPN 65x42 | 7,09 кг/м | 65 мм | 42 мм | 5,5 мм | 7,5 мм | 9,03 см² | 17,70 см³ | 5,07 см³ |
UPN 80 | 8,64 кг/м | 80 мм | 45 мм | 6,0 мм | 8,0 мм | 11,01 см² | 26,50 см³ | 6,36 см³ |
UPN 100 | 10,60 кг/м | 100 мм | 50 мм | 6,0 мм | 8,5 мм | 13,50 см² | 41,20 см³ | 8,49 см³ |
UPN 120 | 13,40 кг/м | 120 мм | 55 мм | 7,0 мм | 9,0 мм | 17,00 см² | 60,70 см³ | 11,10 см³ |
UPN 140 | 16,00 кг/м | 140 мм | 60 мм | 7,0 мм | 10,0 мм | 20,40 см² | 86,40 см³ | 14,80 см³ |
UPN 160 | 18,80 кг/м | 160 мм | 65 мм | 7,5 мм | 10,5 мм | 24,00 см² | 116,00 см³ | 18,30 см³ |
UPN 180 | 22,00 кг/м | 180 мм | 70 мм | 8,0 мм | 11,0 мм | 28,00 см² | 150,00 см³ | 22,40 см³ |
UPN 200 | 25,30 кг/м | 200 мм | 75 мм | 8,5 мм | 11,5 мм | 32,20 см² | 191,00 см³ | 27,00 см³ |
UPN 220 | 29,40 кг/м | 220 мм | 80 мм | 9,0 мм | 12,5 мм | 37,40 см² | 245,00 см³ | 33,60 см³ |
UPN 240 | 33,20 кг/м | 240 мм | 85 мм | 9,5 мм | 13,0 мм | 42,30 см² | 300,00 см³ | 39,60 см³ |
UPN 260 | 37,90 кг/м | 260 мм | 90 мм | 10,0 мм | 14,0 мм | 48,30 см² | 371,00 см³ | 47,70 см³ |
UPN 280 | 41,80 кг/м | 280 мм | 95 мм | 10,0 мм | 15,0 мм | 53,30 см² | 448,00 см³ | 57,20 см³ |
UPN 300 | 46,20 кг/м | 300 мм | 100 мм | 10,0 мм | 16,0 мм | 58,80 см² | 535,00 см³ | 67,80 см³ |
UPN 320 | 59,50 кг/м | 320 мм | 100 мм | 14,0 мм | 17,5 мм | 75,80 см² | 649,00 см³ | 80,60 см³ |
UPN 350 | 60,60 кг/м | 350 мм | 100 мм | 14,0 мм | 16,0 мм | 77,30 см² | 734,00 см³ | 75,00 см³ |
UPN 400 | 71,80 кг/м | 400 мм | 110 мм | 14,0 мм | 18,0 мм | 91,50 см² | 1020,00 см³ | 102,00 см³ |
UPN 450 | 86,90 кг/м | 450 мм | 135 мм | 15,5 мм | 20,0 мм | 110,70 см² | 1490,00 см³ | 160,00 см³ |
UPN 500 | 103,00 кг/м | 500 мм | 145 мм | 16,0 мм | 21,0 мм | 131,20 см² | 1910,00 см³ | 205,00 см³ |
UPN 550 | 118,00 кг/м | 550 мм | 155 мм | 16,5 мм | 22,0 мм | 150,30 см² | 2350,00 см³ | 250,00 см³ |
UPN 600 | 141,00 кг/м | 600 мм | 165 мм | 17,0 мм | 23,0 мм | 179,40 см² | 3000,00 см³ | 305,00 см³ |

Купити UPN профіль (швелер) в Україні
Чому обирають UkrSteelInvest
- Широкий асортимент: всі типорозміри UPN профілів від 30x15 до 600 постійно в наявності на складі
- Гарантія якості: вся продукція сертифікована за EN 10279 та ДСТУ
- Оперативність: відвантаження в день замовлення при наявності на складі
- Комплексні поставки: швелери UPN, двотаври, кутики та інший металопрокат
Вигідні умови співпраці
- Гнучке ціноутворення: спеціальні ціни для оптових замовлень та постійних клієнтів
- Зручна оплата: готівковий та безготівковий розрахунок, відстрочка платежу для постійних клієнтів
- Безкоштовна консультація: допомога у підборі оптимального типорозміру UPN
- Індивідуальний підхід: особливі умови для будівельних компаній та виробництв
Характеристики UPN профілів
Виробництво
✓ Гарячекатана сталь S235JR - S355J2
✓ Відповідність EN 10279
✓ Контроль якості на всіх етапах
Застосування
✓ Будівельні конструкції
✓ Промислові об'єкти
✓ Складські комплекси
Переваги
✓ Висока міцність
✓ Довговічність
✓ Універсальність
Ціни на UPN профілі
- Актуальні ціни: вартість розраховується індивідуально з урахуванням обсягу замовлення та поточних складських залишків
- Система знижок: надаємо знижки від обсягу замовлення
- Спеціальні пропозиції: для постійних клієнтів та будівельних компаній
- Фіксація ціни: можливість фіксації ціни на період будівництва