Кутик сталевий нерівнополичний: розміри та технічні характеристики
Ширина (мм) | Товщина (s) / Вага (Кг/м) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторона (a) | Сторона (b) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 25 | - | 1,93 | 2,37 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 30 | - | 2,25 | 2,77 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 25 | 1,70 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 30 | - | 2,41 | 2,96 | 3,51 | - | - | - | - | - | - |
60 | 30 | - | - | 3,37 | 3,99 | - | - | - | - | - | - |
60 | 40 | - | - | 3,76 | 4,46 | 5,14 | - | - | - | - | - |
70 | 50 | - | - | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | - | - | - | - |
80 | 40 | - | - | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | - | - | - | - |
90 | 65 | - | - | - | 7,07 | 8,19 | 9,28 | - | 11,44 | - | - |
90 | 75 | - | - | - | 7,50 | 8,74 | 10,00 | - | - | - | - |
100 | 50 | - | - | - | 6,85 | 7,93 | 8,99 | - | 11,10 | - | - |
100 | 65 | - | - | - | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | - | - |
100 | 75 | - | - | - | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | - | 15,40 |
120 | 80 | - | - | - | - | - | 12,20 | - | 15,00 | - | 17,80 |
125 | 75 | - | - | - | - | - | 12,20 | - | 15,00 | - | 17,80 |
130 | 65 | - | - | - | - | - | 11,90 | - | 14,60 | - | 17,30 |
130 | 90 | - | - | - | - | - | 13,30 | - | 16,60 | - | 19,70 |
150 | 75 | - | - | - | - | - | - | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 |
150 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | 19,90 | 21,60 |
150 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | 20,90 | 22,60 |
180 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 20,60 | - | 24,50 |
200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | - | 27,30 |
200 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 |

Технічне креслення сталевого кутика з позначенням розмірів:
- a - висота профілю
- b - ширина профілю
- s - товщина
Відповідність стандартам
ДСТУ (Україна)
- ДСТУ EN 10056-1:2006 Кутики сталеві рівнополичні та нерівнополичні. Частина 1. Розміри
- ДСТУ EN 10056-2:2006 Кутики сталеві рівнополичні та нерівнополичні. Частина 2. Допуски на розміри та форму
- ДСТУ EN 10025-1:2007 Вироби гарячекатані з конструкційних сталей
ГОСТ
- ГОСТ 8509-93 Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні
- ГОСТ 8510-86 Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні
- ГОСТ 535-2005 Прокат сортовий і фасонний зі сталі вуглецевої звичайної якості
Європейські стандарти
- EN 10056-1 Equal and unequal leg angles
- EN 10056-2 Tolerances on shape and dimensions
- DIN 1028 Hot rolled steel angles - Dimensions, mass, tolerances
- DIN EN 10025 Hot rolled products of structural steels
Характеристики сталевого кутика
- Марки сталі: S235JR, S275JR, S355JR (можливе виготовлення з інших марок сталі за узгодженням)
- Довжина: 6м та 12м (можливі інші довжини за узгодженням)
- Виробництво згідно з європейськими стандартами
- Сертифікати якості в комплекті
Продаж сталевих кутиків
- Оптові та роздрібні поставки
- Різка в розмір
- Доставка по всій Україні
- Вигідні ціни для постійних клієнтів
- Знижки від обсягу замовлення
- Широкий асортимент на складі
- Можливість виготовлення під замовлення
- Оперативне відвантаження
- Готівковий та безготівковий розрахунок
- Повний пакет документів
Умови роботи
Доставка
- Самовивіз зі складу
- Доставка автотранспортом по місту та області
- Відправка по всій Україні через транспортні компанії
- Допомога в організації логістики
Оплата
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Гнучка система знижок
- Робота за договором
Контактна інформація
📞 Телефон: +38 095 109 19 75
✉️ Email: info@ukrsteelinvest.com.ua
🌐 Сайт: ukrsteelinvest.com.ua