Профільовані та трапецієподібні листи
Тип | S (мм) | Вага (Кг/м) |
---|---|---|
Профільований | 0,30 | 2,13 |
0,35 | 2,48 | |
0,40 | 2,84 | |
0,45 | 3,19 | |
0,50 | 3,55 | |
TPS 38.790 | 0,40 | 3,39 |
0,45 | 3,81 | |
0,50 | 4,24 | |
TPS 38.920 | 0,40 | 3,93 |
0,45 | 4,42 | |
0,50 | 4,91 |
Умовні позначення:
- A: Номінальна ширина
- L: Габаритна ширина
- T: Довжина хвилі
- S: Товщина
- E: Висота профілю
Профільований лист

A (Номінальна ширина) | 800mm |
L (Габаритна ширина) | 760mm |
T (Довжина хвилі) | 76mm |
E (Висота профілю) | 18mm |
Трапецієподібний лист TPS 38.790

A (Номінальна ширина) | 830mm |
L (Габаритна ширина) | 790mm |
T (Довжина хвилі) | 131.4mm |
E (Висота профілю) | 38mm |
Трапецієподібний лист TPS 38.920

A (Номінальна ширина) | 960mm |
L (Габаритна ширина) | 920mm |
T (Довжина хвилі) | 131.4mm |
E (Висота профілю) | 38mm |
Трапецієподібні листи поставляються за спеціальним замовленням у нестандартних розмірах. Також доступні зі спеціальним антиконденсатним нетканим матеріалом для стельового покриття, який запобігає утворенню конденсату та забезпечує теплову ізоляцію.
Інші розміри та вимоги можуть бути задоволені за погодженням.
Контактна інформація:
Телефон: +38 095 109 19 75
Email: info@ukrsteelinvest.com.ua
Веб-сайт: ukrsteelinvest.com.ua