Допуски на толщину листового металлопроката в зависимости от ширины▷ ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74 (2015)
Предельные отклонения толщины листа по ГОСТ 19904-90, ГОСТ 19903-74. Анализ точности БТ, ВТ, АД и особенности стандартов ГОСТ для разных размеров.
Точность толщины листового металлопроката — ключевой параметр, зависящий не только от толщины, но и от ширины изделия. Различные стандарты, такие как ГОСТ, DIN, ISO, регулируют нормы допуска по толщине для определенных размеров ширины и толщины металла. В этой статье мы рассмотрим, как ширина металлопроката влияет на допуски по толщине и стабильность производственного процесса.
Воздействие ширины листа на допуски по толщине листа
Ширина листового металлопроката оказывает влияние на точность удержания равномерной толщины в процессе прокатки. Чем шире лист или рулон, тем сложнее обеспечить одинаковую толщину по всей площади. Это связано с распределением давления и температур во время прокатки, что может привести к неравномерным отклонениям. Обычно чем шире прокат, тем большие допуски по толщине допускаются стандартами..
Допуски (предельные отклонения) для холоднокатаного листового металлопроката, согласно ГОСТ 19904-90, который имеет повышенные требования к точности (допуски значительно меньше, чем у горячекатаного металла):
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
0,4 - 0,5 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 |
0,5 - 0,8 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 |
0,8 - 1,0 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 |
1,0 - 1,5 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 |
1,5 - 2,0 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,13 |
2,0 - 2,5 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,14 |
2,5 - 3,0 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 |
3,0 - 4,0 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 |
4,0 - 5,0 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 |
5,0 - 6,0 | ±0,18 | ±0,19 | ±0,20 | ±0,21 | ±0,22 |
6,0 - 8,0 | ±0,20 | ±0,21 | ±0,22 | ±0,23 | ±0,24 |
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
0,4 - 0,5 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 |
0,5 - 0,8 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 |
0,8 - 1,0 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 |
1,0 - 1,5 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 |
1,5 - 2,0 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 |
2,0 - 2,5 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,13 |
2,5 - 3,0 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,14 |
3,0 - 4,0 | ±0,12 | ±0,13 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 |
4,0 - 5,0 | ±0,14 | ±0,15 | ±0,16 | ±0,17 | ±0,18 |
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
0,4 - 0,5 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 |
0,5 - 0,8 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 |
0,8 - 1,0 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,08 |
1,0 - 1,5 | ±0,06 | ±0,07 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,09 |
1,5 - 2,0 | ±0,07 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,10 |
2,0 - 2,5 | ±0,08 | ±0,09 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,11 |
2,5 - 3,0 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,12 |
3,0 - 3,9 | ±0,10 | ±0,11 | ±0,11 | ±0,12 | ±0,13 |
Примечания по ГОСТ 19904-90:
1. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление проката с другими допусками.
2. Допуски на толщину проката промежуточных размеров определяют по ближайшему большему номинальному размеру.
3. Для проката, изготавливаемого в рулонах, допускаются плюсовые отклонения на 0,01 мм больше установленных.
4. Для проката с высокой и повышенной точностью (АТ и ВТ) минусовые отклонения не должны превышать 50% допуска.
Допуски (предельные отклонения) горячекатаного листового проката, согласно ГОСТ 19903-2015 (допуски изменяются в зависимости от толщины листа и ширины):
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
До 2,0 | +0,21 -0,17 | +0,23 -0,19 | +0,25 -0,21 | +0,27 -0,23 | +0,29 -0,25 |
2,0 - 2,5 | +0,25 -0,19 | +0,27 -0,21 | +0,29 -0,23 | +0,31 -0,25 | +0,33 -0,27 |
2,5 - 3,0 | +0,29 -0,21 | +0,31 -0,23 | +0,33 -0,25 | +0,35 -0,27 | +0,37 -0,29 |
3,0 - 4,0 | +0,33 -0,25 | +0,35 -0,27 | +0,37 -0,29 | +0,39 -0,31 | +0,41 -0,33 |
4,0 - 6,0 | +0,40 -0,30 | +0,42 -0,32 | +0,44 -0,34 | +0,46 -0,36 | +0,48 -0,38 |
6,0 - 8,0 | +0,46 -0,34 | +0,48 -0,36 | +0,50 -0,38 | +0,52 -0,40 | +0,54 -0,42 |
8,0 - 10,0 | +0,51 -0,37 | +0,53 -0,39 | +0,55 -0,41 | +0,57 -0,43 | +0,59 -0,45 |
10,0 - 15,0 | +0,57 -0,43 | +0,59 -0,45 | +0,61 -0,47 | +0,63 -0,49 | +0,65 -0,51 |
15,0 - 25,0 | +0,75 -0,55 | +0,80 -0,60 | +0,85 -0,65 | +0,90 -0,70 | +0,95 -0,75 |
25,0 - 30,0 | +0,85 -0,65 | +0,90 -0,70 | +0,95 -0,75 | +1,00 -0,80 | +1,05 -0,85 |
30,0 - 40,0 | +1,00 -0,75 | +1,05 -0,80 | +1,10 -0,85 | +1,15 -0,90 | +1,20 -0,95 |
40,0 - 50,0 | +1,15 -0,85 | +1,20 -0,90 | +1,25 -0,95 | +1,30 -1,00 | +1,35 -1,05 |
50,0 - 60,0 | +1,30 -1,00 | +1,35 -1,05 | +1,40 -1,10 | +1,45 -1,15 | +1,50 -1,20 |
60,0 - 70,0 | +1,40 -1,10 | +1,45 -1,15 | +1,50 -1,20 | +1,55 -1,25 | +1,60 -1,30 |
70,0 - 80,0 | +1,50 -1,20 | +1,55 -1,25 | +1,60 -1,30 | +1,65 -1,35 | +1,70 -1,40 |
80,0 - 100,0 | +1,70 -1,30 | +1,75 -1,35 | +1,80 -1,40 | +1,85 -1,45 | +1,90 -1,50 |
100,0 - 160,0 | +2,00 -1,60 | +2,10 -1,70 | +2,20 -1,80 | +2,30 -1,90 | +2,40 -2,00 |
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
До 2,0 | +0,17 -0,13 | +0,19 -0,15 | +0,21 -0,17 | +0,23 -0,19 | +0,25 -0,21 |
2,0 - 2,5 | +0,20 -0,15 | +0,22 -0,17 | +0,24 -0,19 | +0,26 -0,21 | +0,28 -0,23 |
2,5 - 3,0 | +0,23 -0,17 | +0,25 -0,19 | +0,27 -0,21 | +0,29 -0,23 | +0,31 -0,25 |
3,0 - 4,0 | +0,26 -0,20 | +0,28 -0,22 | +0,30 -0,24 | +0,32 -0,26 | +0,34 -0,28 |
4,0 - 6,0 | +0,30 -0,22 | +0,32 -0,24 | +0,34 -0,26 | +0,36 -0,28 | +0,38 -0,30 |
6,0 - 8,0 | +0,34 -0,26 | +0,36 -0,28 | +0,38 -0,30 | +0,40 -0,32 | +0,42 -0,34 |
8,0 - 10,0 | +0,38 -0,28 | +0,40 -0,30 | +0,42 -0,32 | +0,44 -0,34 | +0,46 -0,36 |
10,0 - 15,0 | +0,45 -0,33 | +0,47 -0,35 | +0,49 -0,37 | +0,51 -0,39 | +0,53 -0,41 |
15,0 - 25,0 | +0,60 -0,45 | +0,65 -0,50 | +0,70 -0,55 | +0,75 -0,60 | +0,80 -0,65 |
25,0 - 30,0 | +0,70 -0,55 | +0,75 -0,60 | +0,80 -0,65 | +0,85 -0,70 | +0,90 -0,75 |
30,0 - 40,0 | +0,80 -0,60 | +0,85 -0,65 | +0,90 -0,70 | +0,95 -0,75 | +1,00 -0,80 |
Толщина листа, мм | Допуски по толщине листа при ширине проката, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
до 1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | более 2500 | |
До 2,0 | +0,12 -0,09 | +0,13 -0,10 | +0,14 -0,11 | +0,15 -0,12 | +0,16 -0,13 |
2,0 - 2,5 | +0,15 -0,11 | +0,16 -0,12 | +0,17 -0,13 | +0,18 -0,14 | +0,19 -0,15 |
2,5 - 3,0 | +0,17 -0,13 | +0,18 -0,14 | +0,19 -0,15 | +0,20 -0,16 | +0,21 -0,17 |
3,0 - 4,0 | +0,19 -0,15 | +0,20 -0,16 | +0,21 -0,17 | +0,22 -0,18 | +0,23 -0,19 |
4,0 - 6,0 | +0,22 -0,16 | +0,23 -0,17 | +0,24 -0,18 | +0,25 -0,19 | +0,26 -0,20 |
6,0 - 8,0 | +0,25 -0,19 | +0,26 -0,20 | +0,27 -0,21 | +0,28 -0,22 | +0,29 -0,23 |
Примечания:
1. Для проката с обрезной кромкой допускается минусовой допуск, равный плюсовому.
2. Допуски на толщину листов промежуточных размеров определяют по ближайшей большей толщине, указанной в таблице.
3. При изготовлении проката в рулонах допускается увеличение допусков на 0,1 мм.
4. Для толщин более 160 мм допуски устанавливаются по согласованию сторон.
Почему допуски изменяются в зависимости от ширины?
При прокатке ширина проката влияет на распределение металла, что затрудняет стабильность толщины по всей площади листа или рулона. Это особенно актуально для широких горячекатаных изделий, где неравномерность в распределении металла может приводить к большим отклонениям в толщине..
Вывод
Знание допусков по толщине для разных ширин металлопроката поможет в обеспечении требуемого качества продукции. Всегда учитывайте стандарты и требования к металлу для оптимальных результатов использования продукции.