ERW Оцинкованные стальные трубы общего назначения
Основные размеры труб
Номинальный внешний диаметр (DN) | Внешний диаметр (мм) | Дюймы | Стандартная толщина стенки (мм) |
---|---|---|---|
15 | 21,3 ±0,3 | 1/2" | 2,0 |
20 | 26,9 ±0,3 | 3/4" | 2,0 |
25 | 33,7 ±0,4 | 1" | 2,5 |
32 | 42,4 ±0,4 | 1 1/4" | 2,5 |
40 | 48,3 ±0,4 | 1 1/2" | 2,5 |
50 | 60,3 ±0,4 | 2" | 2,5 |
65 | 76,1 ±0,5 | 2 1/2" | 2,5 |
80 | 88,9 ±0,5 | 3" | 3,0 |
100 | 114,3 ±0,5 | 4" | 3,0 |
* Допуск на толщину стенки: ±10% от номинального значения
Доступные варианты толщины стенки
Внешний диаметр | мм | Толщина стенки (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(дюймы) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |
1/2" | 21,3 | ● | ● | |||
3/4" | 26,9 | ● | ● | ● | ||
1" | 33,7 | ● | ● | ● | ||
1 1/4" | 42,4 | ● | ● | ● | ● | |
1 1/2" | 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
2" | 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● |
2 1/2" | 76,1 | ● | ● | ● | ● | |
3" | 88,9 | ● | ● | ● | ● | |
4" | 114,3 | ● | ● | ● |
Схематическое изображение трубы
Обозначения на схеме:
- d - внешний диаметр трубы
- s - толщина стенки трубы
Характеристики цинкового покрытия
Цинковое покрытие труб ERW выполняется в соответствии с нормами DIN 2444:
- Чистота цинка: 99,99%
- Минимальная толщина покрытия: 400 г/м² или 55 мкм
- Метод: горячее цинкование (100% покрытия поверхности)
- Расчетный срок службы покрытия: 25-30 лет при нормальных условиях эксплуатации
⚠️ Важные примечания по применению:
- Трубы не прошли гидравлические испытания
- Не предназначены для систем:
- водоснабжения
- газораспределения
- паропроводов
- Рекомендованы для использования в:
- строительных конструкциях
- теплицах
- опорных элементах
- дорожных знаках
- навесах