Таблица весов круглого проката (круг, пруток)
Данная таблица содержит информацию о весе погонного метра круглого проката (круг, пруток) различных диаметров. Представлены все стандартные типоразмеры от 6 до 250 мм. Расчет веса выполнен для стали плотностью 7,85 г/см³.
Стандарты качества:
- ГОСТ:
- 2590-2006 (Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый)
- 7417-75 (Сталь калиброванная круглая)
- 380-2005 (Сталь углеродистая обыкновенного качества)
- ДСТУ:
- 4738:2007 (Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый)
- 4484:2005 (Прокат круглый стальной)
- EN:
- 10060:2003 (Круглый стальной прокат)
- 10025-2:2004 (Технические условия поставки)
- DIN:
- 1013 (Круглая сталь горячекатаная)
- 17100 (Общие конструкционные стали)
Диаметр круга (мм) | Теоретический вес (кг/м.п.) | Метров в тонне (м.) | Площадь сечения (мм².) |
---|---|---|---|
⌀ 6 | 0,22 кг | 4545 м. | 28 мм². |
⌀ 8 | 0,40 кг | 2500 м. | 50 мм². |
⌀ 9 | 0,50 кг | 2000 м. | 64 мм². |
⌀ 10 | 0,62 кг | 1613 м. | 79 мм². |
⌀ 11 | 0,75 кг | 1333 м. | 95 мм². |
⌀ 12 | 0,89 кг | 1124 м. | 113 мм². |
⌀ 13 | 1,04 кг | 962 м. | 133 мм². |
⌀ 14 | 1,21 кг | 826 м. | 154 мм². |
⌀ 15 | 1,39 кг | 719 м. | 177 мм². |
⌀ 16 | 1,58 кг | 633 м. | 201 мм². |
⌀ 17 | 1,78 кг | 562 м. | 227 мм². |
⌀ 18 | 2,00 кг | 500 м. | 254 мм². |
⌀ 19 | 2,23 кг | 448 м. | 284 мм². |
⌀ 20 | 2,47 кг | 405 м. | 314 мм². |
⌀ 22 | 2,98 кг | 336 м. | 380 мм². |
⌀ 24 | 3,55 кг | 282 м. | 452 мм². |
⌀ 25 | 3,80 кг | 263 м. | 491 мм². |
⌀ 26 | 4,17 кг | 240 м. | 531 мм². |
⌀ 28 | 4,83 кг | 207 м. | 615 мм². |
⌀ 30 | 5,55 кг | 180 м. | 707 мм². |
⌀ 32 | 6,31 кг | 159 м. | 804 мм². |
⌀ 35 | 7,55 кг | 132 м. | 962 мм². |
⌀ 36 | 7,99 кг | 125 м. | 1018 мм². |
⌀ 38 | 8,90 кг | 112 м. | 1134 мм². |
⌀ 40 | 9,87 кг | 101 м. | 1257 мм². |
⌀ 42 | 10,88 кг | 92 м. | 1385 мм². |
⌀ 45 | 12,49 кг | 80 м. | 1590 мм². |
⌀ 48 | 14,21 кг | 70 м. | 1810 мм². |
⌀ 50 | 15,41 кг | 65 м. | 1963 мм². |
⌀ 55 | 18,65 кг | 54 м. | 2376 мм². |
⌀ 56 | 19,34 кг | 52 м. | 2463 мм². |
⌀ 60 | 22,20 кг | 45 м. | 2827 мм². |
⌀ 65 | 26,05 кг | 38 м. | 3318 мм². |
⌀ 70 | 30,21 кг | 33 м. | 3848 мм². |
⌀ 75 | 34,68 кг | 29 м. | 4418 мм². |
⌀ 80 | 39,46 кг | 25 м. | 5027 мм². |
⌀ 85 | 44,55 кг | 22 м. | 5675 мм². |
⌀ 90 | 49,94 кг | 20 м. | 6362 мм². |
⌀ 92 | 52,18 кг | 19 м. | 6648 мм². |
⌀ 95 | 55,64 кг | 18 м. | 7088 мм². |
⌀ 100 | 61,65 кг | 16 м. | 7854 мм². |
⌀ 105 | 67,97 кг | 15 м. | 8659 мм². |
⌀ 110 | 74,60 кг | 13 м. | 9503 мм². |
⌀ 115 | 81,54 кг | 12 м. | 10387 мм². |
⌀ 120 | 88,78 кг | 11 м. | 11310 мм². |
⌀ 125 | 96,33 кг | 10 м. | 12272 мм². |
⌀ 130 | 104,20 кг | 10 м. | 13273 мм². |
⌀ 135 | 112,36 кг | 9 м. | 14314 мм². |
⌀ 140 | 120,84 кг | 8 м. | 15394 мм². |
⌀ 145 | 129,63 кг | 8 м. | 16513 мм². |
⌀ 150 | 138,72 кг | 7 м. | 17671 мм². |
⌀ 160 | 157,83 кг | 6 м. | 20106 мм². |
⌀ 170 | 178,20 кг | 6 м. | 22698 мм². |
⌀ 180 | 199,76 кг | 5 м. | 25447 мм². |
⌀ 190 | 222,60 кг | 4 м. | 28353 мм². |
⌀ 200 | 246,62 кг | 4 м. | 31416 мм². |
⌀ 220 | 298,40 кг | 3 м. | 38013 мм². |
⌀ 250 | 385,30 кг | 3 м. | 49087 мм². |

Продажа круглого проката
Компания UkrSteelInvest предлагает круглый прокат со склада и под заказ:
Основные преимущества работы с нами:
- Широкий ассортимент круглого проката диаметром от 6 до 250 мм
- Сертифицированная продукция по ГОСТ, ДСТУ, EN, DIN
- Порезка в размер
- Доставка по всей Украине
- Гибкая система скидок для постоянных клиентов
- Удобная форма оплаты (наличный и безналичный расчет)
Марки стали в наличии:
- Конструкционные: Ст.3, 20, 35, 45, 40Х
- Нержавеющие: AISI 304, AISI 321
- Инструментальные: У8А, У10А
- Специальные марки под заказ
Контактная информация
Телефон: +38 095 109 19 75
Email: info@ukrsteelinvest.com.ua
Веб-сайт: ukrsteelinvest.com.ua
* Другие размеры и характеристики могут быть предоставлены по согласованию.
Отзывы клиентов
Металлсервис ООО
Отличное качество металлопроката, своевременные поставки. Работаем более 2 лет.