Лист стальной горячекатаный - таблица весов и размеров
Характеристики листового металлопроката
В таблицах представлены стандартные размеры и веса стальных горячекатаных листов различной толщины и длины. Возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика. Вся продукция соответствует стандартам:
- ДСТУ 8540:2015 - Прокат листовой гарячекатаний
- ГОСТ 19903-2015 - Прокат листовой горячекатаный
- EN 10029 - Европейский стандарт для горячекатаных стальных листов
- ASTM A36/A572 - Американский стандарт для конструкционной стали
- DIN 1543 - Немецкий стандарт для стальных листов
- ISO 6930 - Международный стандарт для конструкционной стали
Ширина 1500мм - Вес листа (кг)
Толщина (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 330 | 412 | 495 | 577 | 659 | 742 | 824 | 907 | 989 |
8 | 377 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 |
10 | 471 | 589 | 707 | 824 | 942 | 1060 | 1178 | 1295 | 1413 |
12 | 565 | 707 | 848 | 989 | 1130 | 1272 | 1413 | 1554 | 1696 |
14 | 659 | 824 | 989 | 1154 | 1319 | 1484 | 1649 | 1813 | 1978 |
15 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1766 | 1943 | 2120 |
16 | 754 | 942 | 1130 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 |
18 | 848 | 1060 | 1272 | 1484 | 1696 | 1908 | 2120 | 2331 | 2543 |
20 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 |
22 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2331 | 2591 | 2850 | 3109 |
25 | 1178 | 1472 | 1766 | 2061 | 2355 | 2649 | 2944 | 3238 | 3533 |
28 | 1319 | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 |
30 | 1413 | 1766 | 2120 | 2473 | 2826 | 3179 | 3533 | 3886 | 4239 |
35 | 1649 | 2061 | 2473 | 2885 | 3297 | 3709 | 4121 | 4533 | 4946 |
40 | 1884 | 2355 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | ||
45 | 2120 | 2649 | 3179 | 3709 | 4239 | 4769 | |||
50 | 2355 | 2944 | 3533 | 4121 | 4710 | ||||
55 | 2591 | 3238 | 3886 | 4533 | |||||
60 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 |
Ширина 2000мм - Вес листа (кг)
Толщина (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 440 | 550 | 659 | 769 | 879 | 989 | 1099 | 1209 | 1319 |
8 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1005 | 1130 | 1256 | 1382 | 1507 |
10 | 628 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1570 | 1727 | 1884 |
12 | 754 | 942 | 1130 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 |
14 | 879 | 1099 | 1319 | 1539 | 1758 | 1978 | 2198 | 2418 | 2638 |
15 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 |
16 | 1005 | 1256 | 1507 | 1758 | 2010 | 2261 | 2512 | 2763 | 3014 |
18 | 1130 | 1413 | 1696 | 1978 | 2261 | 2543 | 2826 | 3109 | 3391 |
20 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 |
22 | 1382 | 1727 | 2072 | 2418 | 2763 | 3109 | 3454 | 3799 | 4145 |
25 | 1570 | 1963 | 2355 | 2748 | 3140 | 3533 | 3925 | 4318 | 4710 |
28 | 1758 | 2198 | 2638 | 3077 | 3517 | 3956 | 4396 | 4836 | |
30 | 1884 | 2355 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | ||
35 | 2198 | 2748 | 3297 | 3847 | 4396 | 4946 | |||
40 | 2512 | 3140 | 3768 | 4396 | 5024 | ||||
45 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | |||||
50 | 3140 | 3925 | 4710 | ||||||
55 | 3454 | 4318 | |||||||
60 | 3768 | 4710 |
Ширина 2500мм - Вес листа (кг)
Толщина (мм) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 550 | 687 | 824 | 962 | 1099 | 1236 | 1374 | 1511 | 1649 |
8 | 628 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1570 | 1727 | 1884 |
10 | 785 | 981 | 1178 | 1374 | 1570 | 1766 | 1963 | 2159 | 2355 |
12 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 |
14 | 1099 | 1374 | 1649 | 1923 | 2198 | 2473 | 2748 | 3022 | 3297 |
15 | 1178 | 1472 | 1766 | 2061 | 2355 | 2649 | 2944 | 3238 | 3533 |
16 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 |
18 | 1413 | 1766 | 2120 | 2473 | 2826 | 3179 | 3533 | 3886 | 4239 |
20 | 1570 | 1963 | 2355 | 2748 | 3140 | 3533 | 3925 | 4318 | 4710 |
22 | 1727 | 2159 | 2591 | 3022 | 3454 | 3886 | 4318 | 4749 | |
25 | 1963 | 2453 | 2944 | 3434 | 3925 | 4416 | 4906 | ||
28 | 2198 | 2748 | 3297 | 3847 | 4396 | 4946 | |||
30 | 2355 | 2944 | 3533 | 4121 | 4710 | ||||
35 | 2748 | 3434 | 4121 | 4808 | |||||
40 | 3140 | 3925 | 4710 | ||||||
45 | 3533 | 4416 | |||||||
50 | 3925 | 4906 | |||||||
55 | 4318 | ||||||||
60 | 4710 |
Стандартные размеры
- Ширина: 1500мм, 2000мм и 2500мм
- Длина: 4000/6000/8000/10000/12000мм
- Толщина >40мм по согласованию
Нестандартные размеры
Возможно изготовление листов нестандартных размеров (ширина и длина) по запросу заказчика. Другие толщины, не указанные в таблицах, также могут быть произведены.
Малые форматы
- 1000мм x 2000мм
- 1250/1500/2000/2500мм x 3000мм