Листы из нержавеющей стали: размеры и характеристики
Тонкие листы (0,25-3,9 мм)
Толщина (S) (мм) |
Вес (Кг/м²) |
1000x2000 (кг) |
1250x2500 (кг) |
1500x3000 (кг) |
---|---|---|---|---|
0,25 | 1,963 | 3,93 | 6,13 | 8,83 |
0,30 | 2,355 | 4,71 | 7,36 | 10,60 |
0,35 | 2,748 | 5,50 | 8,59 | 12,37 |
0,40 | 3,140 | 6,28 | 9,81 | 14,13 |
0,50 | 3,925 | 7,85 | 12,27 | 17,66 |
0,60 | 4,710 | 9,42 | 14,72 | 21,20 |
0,70 | 5,495 | 10,99 | 17,17 | 24,73 |
0,80 | 6,280 | 12,56 | 19,63 | 28,26 |
0,90 | 7,065 | 14,13 | 22,08 | 31,78 |
1,00 | 7,850 | 15,70 | 24,53 | 35,33 |
1,25 | 9,810 | 19,62 | 30,66 | 44,15 |
1,50 | 11,780 | 23,56 | 36,81 | 53,01 |
2,00 | 15,700 | 31,40 | 49,06 | 70,65 |
2,50 | 19,620 | 39,24 | 61,31 | 88,29 |
3,00 | 23,550 | 47,10 | 73,59 | 105,98 |
3,50 | 27,475 | 54,95 | 85,86 | 123,64 |
Толстые листы (от 4 мм)
Толщина (S) (мм) |
Вес (Кг/м²) |
1500x6000 (кг) |
2000x6000 (кг) |
2500x6000 (кг) |
2000x8000 (кг) |
2500x8000 (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,00 | 31,400 | 282,60 | 376,80 | 471,00 | 502,40 | 628,00 |
5,00 | 39,250 | 353,00 | 471,00 | 589,00 | 628,00 | 785,00 |
6,00 | 47,10 | 424,00 | 565,00 | 707,00 | 754,00 | 942,00 |
8,00 | 62,80 | 565,00 | 754,00 | 942,00 | 1005,00 | 1256,00 |
10,00 | 78,50 | 707,00 | 942,00 | 1178,00 | 1256,00 | 1570,00 |
12,00 | 94,20 | 848,00 | 1132,00 | 1413,00 | 1507,00 | 1884,00 |
15,00 | 117,75 | 1060,00 | 1413,00 | 1766,00 | 1884,00 | 2355,00 |
20,00 | 157,00 | 1413,00 | 1884,00 | 2355,00 | 2512,00 | 3140,00 |
25,00 | 196,25 | 1766,00 | 2355,00 | 2944,00 | 3140,00 | 3925,00 |
30,00 | 235,50 | 2120,00 | 2826,00 | 3533,00 | 3768,00 | 4710,00 |
40,00 | 314,00 | 2826,00 | 3768,00 | 4710,00 | 5024,00 | 6280,00 |
50,00 | 392,50 | 3533,00 | 4710,00 | 5888,00 | 6280,00 | 7850,00 |
60,00 | 471,00 | 4239,00 | 5652,00 | 7065,00 | 7536,00 | 9420,00 |
80,00 | 628,00 | 5652,00 | 7536,00 | 9420,00 | 10048,00 | 12560,00 |
100,00 | 785,00 | 7065,00 | 9420,00 | 11775,00 | 12560,00 | 15700,00 |
Схема измерений листа
Формула расчета веса листа:
S(мм) × W(мм) × L(мм) / (1000 × 1000) × 7,85 = кг/лист
- S - толщина листа (мм)
- W - ширина листа (мм)
- L - длина листа (мм)
- 7,85 - удельный вес стали (кг/дм³)
Контактная информация
Телефон для заказа:
Email:
Наш сайт:
Дополнительная информация
- Все размеры указаны в миллиметрах (мм)
- Вес указан в килограммах (кг)
- Возможно изготовление нестандартных размеров под заказ
- Доставка осуществляется по всей территории Украины
- При заказе крупных партий предоставляются скидки
* Все расчеты веса являются теоретическими и могут иметь погрешность ±5%
** Наличие конкретных размеров уточняйте у менеджеров
*** Цены уточняйте в момент заказа
О нашей продукции
Компания UkrSteelInvest предлагает широкий ассортимент листов из нержавеющей стали марок AISI 201, 301, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 314, 316L, 316, 316Ti, 321, 410, 410S, 420, 430, 431, 904L, различных размеров и толщин. Наша продукция соответствует всем международным стандартам качества и имеет необходимые сертификаты.
Мы поставляем листы толщиной от 0,25 мм до 100 мм, что позволяет удовлетворить потребности как небольших производств, так и крупных промышленных предприятий. Все листы проходят строгий контроль качества и имеют паспорта качества завода-изготовителя.