Профилированные и трапециевидные листы
Тип | S (мм) | Вес (Кг/м) |
---|---|---|
Профилированный | 0,30 | 2,13 |
0,35 | 2,48 | |
0,40 | 2,84 | |
0,45 | 3,19 | |
0,50 | 3,55 | |
TPS 38.790 | 0,40 | 3,39 |
0,45 | 3,81 | |
0,50 | 4,24 | |
TPS 38.920 | 0,40 | 3,93 |
0,45 | 4,42 | |
0,50 | 4,91 |
Условные обозначения:
- A: Номинальная ширина
- L: Габаритная ширина
- T: Длина волны
- S: Толщина
- E: Высота профиля
Профилированный лист

A (Номинальная ширина) | 800mm |
L (Габаритная ширина) | 760mm |
T (Длина волны) | 76mm |
E (Высота профиля) | 18mm |
Трапециевидный лист TPS 38.790

A (Номинальная ширина) | 830mm |
L (Габаритная ширина) | 790mm |
T (Длина волны) | 131.4mm |
E (Высота профиля) | 38mm |
Трапециевидный лист TPS 38.920

A (Номинальная ширина) | 960mm |
L (Габаритная ширина) | 920mm |
T (Длина волны) | 131.4mm |
E (Высота профиля) | 38mm |
Трапециевидные листы поставляются по специальному заказу в нестандартных размерах. Также доступны с специальным антиконденсатным нетканым материалом для потолочного покрытия, который предотвращает образование конденсата и обеспечивает тепловую изоляцию.
Другие размеры и требования могут быть удовлетворены по согласованию.
Контактная информация:
Телефон: +38 095 109 19 75
Email: info@ukrsteelinvest.com.ua
Веб-сайт: ukrsteelinvest.com.ua