Каталог стальных профилей EN 10219-2, EN 10305 3 и 5
КВАДРАТНЫЕ ПОЛЫЕ СЕЧЕНИЯ
Размер (мм) | Толщина стенки (s) (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
14 | |||||||
15 | |||||||
17 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 |
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛЫЕ СЕЧЕНИЯ
Размеры (мм) | Толщина стенки (s) (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
16 | 10 | |||||||
20 | 10 | |||||||
20 | 14 | |||||||
21 | 10 | |||||||
30 | 10 | |||||||
30 | 15 | |||||||
30 | 20 | |||||||
40 | 20 | |||||||
40 | 30 | |||||||
50 | 20 | |||||||
50 | 25 | |||||||
50 | 30 | |||||||
60 | 20 | |||||||
60 | 30 | |||||||
60 | 40 | |||||||
70 | 20 | |||||||
70 | 30 | |||||||
70 | 40 | |||||||
70 | 50 | |||||||
80 | 20 | |||||||
80 | 30 | |||||||
80 | 40 | |||||||
80 | 50 | |||||||
80 | 60 | |||||||
100 | 20 | |||||||
100 | 40 | |||||||
120 | 40 |
КРУГЛЫЕ ПОЛЫЕ СЕЧЕНИЯ
Размеры | Толщина стенки (s) (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(d)(мм) | (d)(in) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
16,0 | ||||||||
19,0 | ||||||||
20,0 | ||||||||
21,3 | 1/2" | |||||||
22,0 | ||||||||
26,9 | 3/4" | |||||||
28,0 | ||||||||
30,0 | ||||||||
32,0 | ||||||||
33,7 | 1" | |||||||
38,0 | ||||||||
40,0 | ||||||||
42,4 | 1 1/4" | |||||||
44,5 | ||||||||
48,3 | 1 1/2" | |||||||
50,0 | ||||||||
60,3 | 2" | |||||||
63,0 | ||||||||
70,0 |
ПРИМЕЧАНИЯ И СТАНДАРТЫ
Применяемые стандарты:
- EN 10219-2: Сварные конструкционные полые профили из нелегированных сталей
- EN 10305-3: Прецизионные стальные трубы - сварные холоднотянутые
- EN 10305-5: Прецизионные стальные трубы - квадратные и прямоугольные холоднотянутые
Марки стали:
Стандарт | Марка | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) |
---|---|---|---|
EN 10219-1 | S235JRH | 235 | 360-510 |
EN 10219-1 | S275J0H | 275 | 430-580 |
EN 10219-1 | S355J2H | 355 | 510-680 |
Технические характеристики:
- Размеры указаны в миллиметрах или дюймах (где применимо)
- Допуски на размеры согласно EN 10219-2
- Стандартная длина профилей: 6000 мм ± 25 мм
- Точки в таблицах обозначают стандартные размеры
- Возможно изготовление других размеров по запросу
- 100% контроль качества сварного шва
- Сертификация по EN 10204 3.1