Каталог сталевих профілів EN 10219-2, EN 10305 3 & 5
КВАДРАТНІ ПОРОЖНИСТІ ПЕРЕРІЗИ
Розміри (мм) | Товщина стінки (s) (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
14 | |||||||
15 | |||||||
17 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
60 | |||||||
70 | |||||||
80 |
ПРЯМОКУТНІ ПОРОЖНИСТІ ПЕРЕРІЗИ
Розміри (мм) | Товщина стінки (s) (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
14 | ||||||||
15 | ||||||||
17 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
38 | ||||||||
40 | ||||||||
50 | ||||||||
60 | ||||||||
70 | ||||||||
80 |
КРУГЛІ ПОРОЖНИСТІ ПЕРЕРІЗИ
Розміри | Товщина стінки (s) (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(d)(мм) | (d)(дюйм) | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
70,0 | ||||||||
76,1 | 2 1/2" | |||||||
80,0 | ||||||||
88,9 | 3" | |||||||
101,6 | 4" | |||||||
108,0 | ||||||||
114,3 | 4 1/2" | |||||||
133,0 | 5" | |||||||
139,7 | 5 1/2" | |||||||
159,0 | 6" |
ПРИМІТКИ ТА СТАНДАРТИ
Стандарти, що застосовуються:
- EN 10219-2: Зварні конструкційні порожнисті профілі з нелегованих сталей
- EN 10305-3: Прецизійні сталеві труби - зварні холоднотягнуті
- EN 10305-5: Прецизійні сталеві труби - квадратні та прямокутні холоднотягнуті
Марки сталі:
Стандарт | Марка | Межа текучості (МПа) | Межа міцності (МПа) |
---|---|---|---|
EN 10219-1 | S235JRH | 235 | 360-510 |
EN 10219-1 | S275J0H | 275 | 430-580 |
EN 10219-1 | S355J2H | 355 | 510-680 |
Технічні характеристики:
- Розміри вказані в міліметрах або дюймах (де застосовно)
- Допуски на розміри згідно EN 10219-2
- Стандартна довжина профілів: 6000 мм ± 25 мм
- Точки в таблицях позначають стандартні розміри
- Можливе виготовлення інших розмірів на замовлення
- 100% контроль якості зварного шва
- Сертифікація за EN 10204 3.1