Т-подібний металевий профіль
Пропонуємо широкий асортимент Т-подібного металевого профілю різних розмірів. Наша продукція відповідає високим стандартам якості та підходить для різних будівельних і промислових застосувань.
Відповідність стандартам:
- ДСТУ 8940:2019 - Профілі сталеві гарячекатані т-подібні
- ГОСТ 7511-73 - Профілі сталеві гарячекатані т-подібні
- DIN 1024 - Hot rolled T-sections
- EN 10055 - Hot rolled steel equal flange tees with radiused root and toes
Виробництво здійснюється відповідно до міжнародних стандартів якості. Вся продукція має необхідні сертифікати якості та відповідності.
Ширина (а) (мм) |
Товщина (s) / Вага (Кг/м) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | |
15 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,88 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | - | 8,69 | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,05 | 10,99 | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | - | 21,90 | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | 16,60 | 19,70 | - | 24,20 | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | 18,20 | 21,50 | 23,17 | 26,60 | - | - | - |
130 | - | - | - | - | - | - | - | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40 | 27,25 | 31,20 | - | 35,10 | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 | 27,30 | - | 33,80 | 35,90 | - | 40,10 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,20 | 38,40 | 40,44 | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,50 | - | 54,30 |

Інші розміри та характеристики можуть бути надані за узгодженням.
Продаж Т-подібного профілю
Наші переваги:
- Сертифікати якості на всю продукцію (ГОСТ, ДСТУ, DIN, EN)
- Можливість виготовлення нестандартних розмірів
- Оперативна доставка по всій Україні
- Вигідні умови для оптових покупців
Умови доставки:
- Доставка по всій території України
- Індивідуальні умови для постійних клієнтів
Як замовити:
- Залиште заявку по телефону або email
- Отримайте розрахунок вартості та термінів
- Узгодьте умови доставки
- Отримайте товар у обумовлені терміни
Контактна інформація:
Телефон: +38 095 109 19 75
Email: info@ukrsteelinvest.com.ua
Сайт: ukrsteelinvest.com.ua
Графік роботи: Пн-Пт: 9:00-18:00